Makarska – obóz Chill out Zone ze zwiedzaniem Dubrownika, Wodospady KRKA
Wybierz Termin
Data przyjazdu | Data wyjazdu | Liczba dni | Cena | Akcja |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 2025-08-11 | 10 | 3419,00 zł | |
2025-08-09 | 2025-08-18 | 10 | 3619,00 zł | |
2025-08-16 | 2025-08-25 | 10 | 3619,00 zł |
Informacje
Cena od
Czas trwania
Wiek
Wyżywienie
Zakwaterowanie
Makarska - obóz Chill out Zone ze zwiedzaniem Dubrownika, Wodospady KRKA
Chorwacja to najpopularniejszy kierunek wakacyjny – nie bez powodu! Wyjedź z nami na obóz do Makarskiej i zobacz na własne oczy widoki, które przyciągają podróżników z całego świata, zobacz Dubrovnik oraz przepiękne wodospady KRKA, odpocznij i baw się w Makarskiej. Czego chcieć więcej, pakuj się i ruszaj w drogę.
Ważne informacje!
Wszystkie imprezy dla dzieci i młodzieży są zgłaszane do właściwego Kuratora Oświaty.
Wszystkie wpłaty Klientów są chronione przez UFG.
Program
DZIEŃ 3-8
- Dubrovnik – zwiedzanie miasta białych marmurów, sławnej ,,Perły Adriatyku”. To jedna z najlepiej zachowanych twierdz kupieckich średniowiecza. Do dnia dzisiejszego jest skansenem architektury, który został wpisany na listę zabytków UNESCO. Zobaczycie m.in.: Stare Miasto z klasztorem Franciszkanów, Wielka Studnia Onofria, mury obronne, Bramę św. Wawrzyńca oraz Bramę Pile, spacer promenadą nadmorską.
- Wodospady Krka + Primosten – udasz się na spacer do Parku Narodowego „KRKA”, słynącego z pięknych kaskadowo ułożonych wodospadów, zachwycajace widoki, obcowanie z naturą to tylko tu + zwiedzanie starego miasta Primosten, a na zakończenie dla ochłody kąpiel na jednej z najpiękniejszych plaż w Chorwacji.
- opalanie się w promieniach ciepłego chorwackiego słońca
- kąpiele w lazurowym Morzu Adriatyckim
- rozgrywki sportowe (m.in. siatkówka plażowa)
- obozowe animacje na plaży
- spacery po Makarskiej – cudowne uliczki, liczne kościółki, malowniczy port
- gra terenowa z dreszczykiem
- wielka bitwa balonowa 🙂
- możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych: Rafting na rzece Cetina, Skywalk Biokovo
DZIEŃ 9
- śniadanie + lunch pakiet na drogę powrotną, wykwaterowanie, rejs wzdłuż wybrzeża, ostatnie zakupy, wyjazd w kierunku Polski ok. godz. 21.00, nocny przejazd przez Słowenię, Austrię, Słowację
DZIEŃ 10
- przyjazd do Polski wg rozkładu jazdy.
DZIEŃ 1
- wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry
DZIEŃ 2
- przyjazd do hotelu ok. godz 8.00, powitanie obozowiczów, przedstawienie programu chillowania i wycieczek fakultatywnych,
- walk around czyli runda po okolicy, zakwaterowanie, kolacja,
- WIELKA INTEGRACJA obozowiczów
Informacje Dodatkowe
- obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR (zbierana na miejscu)
- obowiązkowa taksa klimatyczna – 5 EUR/os poniżej 18 lat, 10 EUR/os. powyżej 18 lat (płatna na miejscu)
- obowiązkowa dopłata programowa – 125 EUR (płatna na miejscu, nie podlega rozliczeniu, obejmuje wszystkie wycieczki programowe)
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + posiłki tranzytowe ok. 20 EUR. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,6 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os.
Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna. Zalecamy dodatkowo wyrobienie i zabranie karty EKUZ, która może ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą (więcej informacji na www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/).
Kadra
Zakwaterowanie
Villa Prpolino
Villa Prpolino – to obiekt położony w centrum tętniącej życiem Makarskiej, zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych z łazienką, w każdym pokoju klimatyzacja za FREE!!! Villa w całości przeznaczona dla naszej grupy.Wyżywienie
Dojazd
Miejscowość | Wyjazd | Miejsce wyjazdu/powrotu | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Przystanek Dodatkowy | 00:00 | Szczegółowe miejsce oraz godzina wyjazdu/powrotu do ustalenia (dotyczy osób wsiadających po trasie, poza granicami kraju) | 00:00 | 300 PLN |
Słupsk | 03:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Gdańska 18a | 01:30 [+1] | 280 PLN |
Koszalin | 04:30 | Stacja paliw ORELN, ul. Morska 150a (przy węźle S6 Koszalin Północ) | 00:30 [+1] | 280 PLN |
Szczecin | 06:30 | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 22:30 | 240 PLN |
Gorzów Wielkopolski | 07:45 | Stacja paliw BP, ul. Kasprzaka 8 (przy węźle DK22/S3) McDonald's | 21:15 | 220 PLN |
Zielona Góra | 09:15 | S3 MOP Racula Zachód, stacja paliw ORLEN, w kierunku Legnicy | 19:45 | 220 PLN |
Polkowice | 10:15 | Parking przy McDonalds, ul. Młyńska 12 | 18:15 | 200 PLN |
Legnica | 10:45 | Stacja paliw ORELN, ul. Chojnowska 154 róg Domeyki | 18:15 | 200 PLN |
Poznań | 09:15 | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 19:45 | 220 PLN |
Wrocław | 12:00 | Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut / Starbucks) | 17:00 | 160 PLN |
Opole | 13:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Wrocławska 400 (wyjazd DK46 k. Wrocław) | 15:30 | 140 PLN |
Gdańsk | 05:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Dąbrowskiego 4 | 23:45 | 280 PLN |
Grudziądz | 06:45 | Stacja paliw CIRCLE-K Stare Marzy, ul. Świecka 36 | 22:15 | 260 PLN |
Bydgoszcz | 08:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Wyszyńskiego 29a (między ulicami) | 21:00 | 240 PLN |
Toruń | 09:15 | Parking przed dworcem PKP, Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 19:45 | 220 PLN |
Włocławek | 10:15 | A1 MOP Machnacz Południe, stacja paliw ORLEN przy McDonald's w kierunku Łodzi | 18:45 | 220 PLN |
Łódź | 11:45 | A1 MOP Wiśniowa Góra Zachód, w kierunku Katowic | 17:15 | 200 PLN |
Piotrków Trybunalski | 12:45 | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 15:30 | 200 PLN |
Częstochowa | 13:45 | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 13:30 | 140 PLN |
Białystok | 06:15 | Stacja paliw MOL ul. Produkcyjna 97c, przy McDonald's | 22:45 | 280 PLN |
Siedlce | 06:30 | Nowe Iganie, Stacja paliw BP, ul. Siedlecka 4 | 22:30 | 240 PLN |
Lublin | 08:45 | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 7 (Węglin) parking przy Agata Meble | 20:15 | 220 PLN |
Nisko | 10:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Nowa 1 | 19:00 | 220 PLN |
Rzeszów | 11:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Lubelska 46 | 18:00 | 200 PLN |
Tarnów | 12:15 | A4 MOP Rudka, stacja paliw MOL w kierunku Krakowa | 16:45 | 160 PLN |
Kraków | 13:30 | Parking przed Dworcem PKP Kraków Swoszowice, ul. Kolejarzy 71 | 15:30 | 120 PLN |
Olsztyn | 05:15 | Stacja paliw SHELL Tomaszkowo (przy McDonalds) okolice węzła Olsztyn Południe | 23:45 | 280 PLN |
Warszawa | 09:00 | Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką | 20:00 | 220 PLN |
Radom | 11:00 | S7 MOP Zakrzew Zachód w kierunku Krakowa | 17:00 | 200 PLN |
Kielce | 12:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Łódzka 266 | 14:30 | 160 PLN |
Sosnowiec | 15:30 | Parking Stawiki, ul. Kresowa Stadion Ludowy (plac przesiadkowy) | 13:30 | 100 PLN |
Bielsko-Biała | 16:45 | Stacja Paliw SHELL, ul. Warszawska 156 | 12:15 | 100 PLN |
Dojazd własny | Adres obiektu dostępny przy ofercie. Szczegóły dowozu i odbioru uczestnika do uzgodnienia. | 0 PLN |
Cena Obejmuje
Cena Nie Obejmuje
Ubezpieczenie
Opcje Dodatkowe
Cena zawiera
- Zakwaterowanie
- Wyżywienie
- Program
- Opiekę kadry
- Obowiązkowe składki na TFG i TFP
- Ubezpieczenie KL i NNW
Płatne dodatkowo
- Dojazd
- Atrakcje i opcje dodatkowe
- Dopłata programowa i taksa klimatyczna
- Wycieczki fakultatywne
- Posiłki tranzytowe