Maxus 28
Jacht stanowi połączenie doskonałych właściwości żeglugowych z komfortem mieszkalnym. Zastosowano w nim przesunięcie środka bocznego oporu w tył (przez pochylenie pilersu i cofnięcie miecza) oraz wprowadzono niespotykany w innych modelach kształt kadłuba. Dzięki tym rozwiązaniom znacznie zyskał on na właściwościach nautycznych. Doskonałe osiągi w żegludze potwierdzają również liczne sukcesy regatowe oraz pozytywne opinie użytkowników.
Wyposażenie:
- Komplet żagli
- Miecz uchylny
- Grot z możliwością refowania
- Sztywny sztag
- Lazy Jack
- Bramka do opuszczania masztu
- Pokrowiec bomowy
- Tent na bom
- Silnik
- Podstawowe narzędzia i środki czystości
- Pełny zestaw kambuzowy
- Gaśnica
- Środki ratunkowe dla całej załogi
- Radio MP3
- Instalacja 230V
- Kuchenka gazowa z butlą 2-3 kg
Dane techniczne:
- 6+2 – ilość koi dla załogi
- 1,85 m – wysokość wnętrza
- 2,92 m – szerokość całkowita
- 9,44 m – długość całkowita
- 0,4 m / 1,60 m – zanurzenie min/max
- 39 m2 – łączna powierzchnia żagli
Cennik czarterów - ceny za dobę czarteru
Jacht | 26.04 - 05.05 | 06.05 - 28.05 | 29.05 - 02.06 | 03.06 - 22.06 | 23.06 - 31.08 | 01.09 - 01.10 | Kaucja | Sprzątanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAUTINER 30S | 450 zł | 370 zł | 450 zł | 395 zł | 450 zł | 395 zł | 700 zł | 200 zł |
FORTUNA 27 TS | 295 zł | 220 zł | 295 zł | 220 zł | 295 zł | 220 zł | 700 zł | 200 zł |
ANTILA 26 | 295 zł | 220 zł | 295 zł | 220 zł | 295 zł | 220 zł | 700 zł | 200 zł |
ANTILA 27 | 295 zł | 220 zł | 320zł | 280 zł | 340 zł | 260 zł | 700 zł | 200 zł |
MARINER 830 | 295 zł | 220 zł | 295 zł | 240 zł | 340 zł | 220 zł | 700 zł | 200 zł |
TWISTER 780 | 275 zł | 195 zł | 275 zł | 195 zł | 275 zł | 195 zł | 700 zł | 200 zł |
MAXUS 24 | 320 zł | 260 zł | 350 zł | 280 zł | 350 zł | 280 zł | 700 zł | 200 zł |
MAXUS 26 | 400 zł | 350 zł | 400 zł | 370 zł | 400 zł | 370 zł | 700 zł | 200 zł |
MAXUS 28 | ND* | ND* | ND* | ND* | 450 zł | 395 zł | 700 zł | 200 zł |
JANMOR 28 | 350 zł | 270 zł | 350 zł | 270 zł | 350 zł | 295 zł | 700 zł | 200 zł |
TANGO 780 SPORT | 250 zł | 170 zł | 250 zł | 170 zł | 250 zł | 170 zł | 700 zł | 200 zł |
SEDNA 24 | ND* | 295 zł | 345 zł | 295 zł | 345 zł | 295 zł | 700 zł | 200 zł |
SASANKA 620 | ND* | ND* | 195 zł | 180 zł | 195 zł | 180 zł | 700 zł | 200 zł |
DELPHIA NAUTIKA 830 MC | ND* | 549 zł | 599 zł | 549 zł | 599 zł | 549 zł | 700 zł | 200 zł |
Galeria