Czartery Chorwacja

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia malowniczej Chorwacji. Kraj leżący nad Adriatykiem posiada 1185 wysp i wysepek, które warto odwiedzić. Warto w tym celu wyczarterować jacht i zwiedzić większe i te mniejsze wysepki kotwicząc w urokliwych zatoczkach, lub odwiedzając przystanie rybackie ze wspaniałymi tawernami, które oferują żeglarzom wspaniałą śródziemnomorską kuchnię. Śródziemnomorski Klimat Chorwacji jest idealny do wypoczynku i relaksu. Średnia temperatura powietrza wynosi 30°C, a wody 25°C. Dodatkową zaletą jest niewielka różnica temperatur pomiędzy dniem z nocą.
Podczas rejsu zachęcamy do odwiedzenia wspaniałych zabytkowych miast takich jak Split, Dubrovnik, Sibenik, a także wodospadów na Rzece Krka oraz wielu innych wspaniałych miejsc.


Armator: Navigare Yachting Adria

Port: Kastela (koło Splitu)

Typ Jachtu

Rok Budowy

Liczba koi

Do
08.05

08.05
29.05

29.05
19.06

19.06
03.07

03.07
31.07

31.07
21.08

21.08
04.09

04.09
18.09

18.09
02.10

Po
02.10

Kaucja

BENETEAU Cyclades 50.5 2009 10+2 2900 3800 4100 4400 4600 4900 4600 4400 3800 2900 1800
BAVARIA 50 Crusier 2005 10+2 2600 3500 4000 4250 4350 4800

4350

3500 2600 2600 1800
BAVARIA 49 2004 10+2 2400 3200 3500 3750 4000 4400 4000 3750 3200 2400 1800
HANSE 540 2008 8+1 3900 4950 5300 5700 6000 6800 6000 5700 4950 3900 2000
JEANNEAU Sun Odyssey 49i 2008 8+2 2600 3250 3500 3850 4100 4500 4100 3850 3250 2600 1800
BENETEAU Oceanis 46 2009 8+2 2200 2900 3200 3500 3700 3900 3700 3500 2900 2200 1800
BAVARIA 46 Crusier 2005 8+2 2000 2650 2900 3150 3300 3600 3300 3150 2650 2000 1500
SALONA 45 Performance 2005/08 8+1 2100 2800 2900 3050 3200 3600 3200 3050 2800 2100 1500
BAVARIA 44 2002/04 8+2 1700 2000 2200 2500 2800 3000 2800 2500 2000 1700 1500
ELAN 434 Impresion 2006 8+2 1850 2450 2750 2850 3050 3450 3050 2850 2450 1850 1500
BENETEAU Oceanis 43 2010 8+2 1850 2500 2750 2850 3050 3450 3050 2850 2500 1850 1500
BENETEAU Cyclades 43.4 2008 8+2 1800 2300 2650 2800 3000 3300 3000 2800 2300 1800 1500
BAVARIA 42 Crusier 2005/07 6+2 1600 2050 2200 2400 2600 2800 2600 2400 2050 1600 1500
ELAN 40 2002 6+2 1200 1450 1600 1750 2000 2250 2000 1750 1450 1200 1200
BENETEAU Oceanis 39.3 2006 6+2 1450 1900 2100 2250 2600 2700 2600 2250 1900 1450 1200
BAVARIA 39 Crusier 2006/07 6+2 1350 1900 2000 2150 2350 2500 2350 2150 1900 1350 1200
SALONA 37 Performance 2007 6+2 1300 1850 2000 2150 2300 2400 2300 2150 1850 1300 1200
ELAN 37 2007 6+2 1300 1500 1800 1900 2200 2300 2200 1900 1500 1300 1200
HANSE 370 2007 6+2 1300 1850 2000 2150 2300 2400 2300 2150 1850 1300 1200
BAVARIA 37/3 Crusier 2006 6+2 1200 1700 1900 2050 2200 2350 2200 2050 1700 1200 1200
BAVARIA 36 Crusier 2005 6+2 1100 1550 1750 1900 2000 2100 2000 1900 1550 1100 1000
BAVARIA 37/2 Crusier 2006 4+2 1100 1550 1750 1900 2000 2100 2000 1900 1550 1100 1200
ELAN 340 2007 4+2 1100 1400 1600 1700 1800 1950 1800 1700 1400 1100 1000
ELAN 333 2003 4+2 900 1150 1300 1400 1500 1650 1500 1400 1150 900 1000

KATAMARANY

LAGOON 440 2007 8+2+2 3900 4900 5700 6000 6400 6800 6400 6000 4900 3900 2000
NAUTITECH 40 2006 8+2+1 2300 3300 3900 4300 4650 4900 4650 4300 3300 2300 2000
Ceny podane są w euro za tydzień czarteru.

Rabaty:
  • 5% wczesna rezerwacja na 6 miesięcy przed czarterem
  • 5% czarter dwutygodniowy
  • 10% czarter trzy tygodniowy
  • 5% stali klienci
Dodatkowe opłaty:
  • Skipper - 130zł za dzień + wyżywienie.
  • Spinaker - od 75 do 100 euro za tydzień.
Kaucję można wpłacać gotówką lub kartą kredytową. Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17.00, wyokrętowanie w soboty do godziny 9.00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed rozpoczęciem czarteru.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton z silnikiem, autopilot, GPS. Ster strumieniowy posiadają jachty o długości powyżej 40 stóp. Istnieje możliwość wykupienia pakietu komfortowego (końcowe sprzątanie jachtu, pościel, ręczniki, paliwo do silnika przyczepnego, gaz, sprzęt do snorkelingu). 2 kabiny - 110 euro; 3 kabiny - 130 euro; 4 kabiny - 160 euro; 5 kabin i katamarany 200 euro.

Armator: NOA Yachting

Port: Kastela (koło Splitu)

Typ jachtu

Rok budowy

Liczba koi

 

Do
24.04

 

 

24.04
22.05

 

 

22.05
26.06

 

 

26.06
24.07

 

 

24.07
21.08

 

 

21.08
11.09

 

 

11.09
18.09

 

 

18.09
09.10

 

 

Po
09.10

 

Kaucja

Hanse 430 2008 6+2 1900 2100 2700 2900 3500 2900 2700 2100 1900 1500
Hanse 470 2008 6+2 2400 2700 2970 3600 4050 3600 2970 2700 2400 2000
Bavaria 37C 2006 6+1 1000 1400 1800 2100 2350 2100 1800 1400 1000 1000
Bavaria 40 2001 6+1 950 1200 1450 1750 1950 1750 1450 1200 950 1000
Bavaria 44 2003 8+1 1650 1700 2100 2700 2950 2700 2100 1700 1650 1500
Elan 434 lm 2006 8+2 1750 2250 2650 2950 3300 2950 2650 2250 1750 1500
G.Soleil 2004 8 1900 2100 2700 2900 3300 2900 2700 2100 1900 1500
Gib Sea 51 2003 10+2 2100 3000 3900 4500 4850 4500 3900 3000 2100 1600
Ceny podane są w euro za tydzień czarteru.
Rabaty:
  • 5% wczesna rezerwacja do 31.01
  • 5% czarter dwutygodniowy
  • 10% czarter trzytygodniowy
  • 7% stali klienci

Dodatkowe opłaty:

  • Skipper - 130zł za dzień + wyżywienie
  • Silnik do pontonu - 80 euro za tydzień

Kaucję można wpłacać gotówką lub kartą kredytową. Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17.00, wyokrętowanie w soboty przed godziną 9.00. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed rozpoczęciem czarteru.
Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot i GPS. Transit log 100-150 euro.

Na życzenie pomożemy w znalezieniu najbardziej korzystnej opcji przejazdu.


Symbiotic Business Solutions